大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281224 20:24:06 | 2 4 5 |
202102281223 20:23:06 | 2 3 3 |
202102281222 20:22:06 | 1 2 6 |
202102281221 20:21:06 | 2 4 4 |
202102281220 20:20:06 | 1 1 6 |
202102281219 20:19:06 | 1 4 5 |
202102281218 20:18:06 | 1 1 3 |
202102281217 20:17:06 | 3 4 6 |
202102281216 20:16:06 | 1 1 2 |
202102281215 20:15:06 | 4 4 6 |
202102281214 20:14:06 | 3 4 4 |
202102281213 20:13:06 | 1 6 6 |
202102281212 20:12:06 | 3 4 5 |
202102281211 20:11:06 | 2 3 3 |
202102281210 20:10:06 | 1 1 6 |
202102281209 20:09:06 | 1 5 6 |
202102281208 20:08:06 | 2 5 6 |
202102281207 20:07:06 | 3 4 5 |
202102281206 20:06:06 | 1 2 2 |
202102281205 20:05:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1224-1226期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,16,18】 | 1225期 | ? | ? |
1223-1225期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,17,18】 | 1223期 | 2,3,3 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【4,9,10,13,16,17,18】 | 1222期 | 1,2,6 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,15,16】 | 1221期 | 2,4,4 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,18】 | 1218期 | 1,1,3 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,14】 | 1216期 | 1,1,2 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【6,10,14,15,16,17,18】 | 1215期 | 4,4,6 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,16,17】 | 1212期 | 3,4,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,15,16】 | 1211期 | 2,3,3 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,17,18】 | 1210期 | 1,1,6 | 中 |
1208-1210期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,17,18】 | 1208期 | 2,5,6 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,17,18】 | 1207期 | 3,4,5 | 挂 |
1202-1204期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,16,18】 | 1204期 | 1,5,5 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【6,7,9,12,15,16,18】 | 1201期 | 2,5,6 | 挂 |
1196-1198期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,12,14】 | 1198期 | 2,5,6 | 挂 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,15,16】 | 1195期 | 1,3,4 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,16,17】 | 1193期 | 1,2,4 | 挂 |
1189-1191期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,14,18】 | 1190期 | 1,6,6 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,15】 | 1188期 | 1,4,5 | 挂 |
1185-1187期 | 点数 | 【3,5,8,12,14,17,18】 | 1185期 | 2,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,16,18】 | 1184期 | 4,4,6 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,14,17】 | 1182期 | 2,2,6 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,14,15】 | 1179期 | 3,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,18】 | 1178期 | 1,3,6 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,15,17】 | 1177期 | 1,2,5 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,15,17】 | 1175期 | 2,4,4 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,13,17】 | 1174期 | 3,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,14,16】 | 1172期 | 2,3,6 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,13,15】 | 1170期 | 2,2,5 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,16,18】 | 1169期 | 1,4,6 | 挂 |
1165-1167期 | 点数 | 【5,7,9,14,15,16,18】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,15,16】 | 1164期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |